Group A
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Herrero Bestard - Riechers | 2 | 0 | 4 | 0 | ( +4 ) |
Grinberg - Petzold | 1 | 1 | 2 | 2 | ( 0 ) |
Lisek - von Ketelhodt | 0 | 2 | 0 | 4 | ( -4 ) |
Lisek - von Ketelhodt | 3-6 / 4-6 | Herrero Bestard - Riechers |
Lisek - von Ketelhodt | 5-7 / 5-7 | Grinberg - Petzold |
Herrero Bestard - Riechers | 6-4 / 6-3 | Grinberg - Petzold |
Group B
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lüers - Thurow | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Schulz - Wagner | 2 | 1 | 4 | 3 | ( +1 ) |
Jäger - Maier | 1 | 2 | 2 | 5 | ( -3 ) |
Dresel - Rupp | 0 | 3 | 2 | 6 | ( -4 ) |
Dresel - Rupp | 6-7 / 4-6 | Lüers - Thurow |
Schulz - Wagner | 6-3 / 6-4 | Jäger - Maier |
Dresel - Rupp | 5-7 / 6-4 / 3-7 | Schulz - Wagner |
Lüers - Thurow | 6-3 / 6-4 | Jäger - Maier |
Dresel - Rupp | 6-7 / 6-4 / 3-7 | Jäger - Maier |
Lüers - Thurow | 7-6 / 6-4 | Schulz - Wagner |
Group C
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Friedel - Hahn | 3 | 0 | 6 | 2 | ( +4 ) |
Boas - Schuppel | 2 | 1 | 5 | 2 | ( +3 ) |
Kordic - Petzold | 1 | 2 | 3 | 4 | ( -1 ) |
Koch - Miklitz | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Kordic - Petzold | 6-2 / 7-6 | Koch - Miklitz |
Boas - Schuppel | 4-6 / 6-2 / 7-9 | Friedel - Hahn |
Kordic - Petzold | 4-6 / 4-6 | Boas - Schuppel |
Koch - Miklitz | 3-6 / 2-6 | Friedel - Hahn |
Kordic - Petzold | 4-6 / 6-4 / 6-8 | Friedel - Hahn |
Koch - Miklitz | 4-6 / 4-6 | Boas - Schuppel |
Group D
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dreissigacker - Kaiser | 2 | 0 | 4 | 1 | ( +3 ) |
Haffner - Niekisch | 1 | 1 | 3 | 3 | ( 0 ) |
Adolf - Anlar | 0 | 2 | 1 | 4 | ( -3 ) |
Haffner - Niekisch | 5-7 / 6-3 / 7-5 | Adolf - Anlar |
Haffner - Niekisch | 6-7 / 6-4 / 2-7 | Dreissigacker - Kaiser |
Adolf - Anlar | 2-6 / 2-6 | Dreissigacker - Kaiser |