Group A
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lücke - Randel | 2 | 0 | 4 | 0 | ( +4 ) |
Kummer - Kummer | 1 | 1 | 2 | 2 | ( 0 ) |
Bauer - Bauer | 0 | 2 | 0 | 4 | ( -4 ) |
Kummer - Kummer | 5-7 / 3-6 | Lücke - Randel |
Kummer - Kummer | 6-1 / 6-1 | Bauer - Bauer |
Bauer - Bauer | 6-7 / 5-7 | Lücke - Randel |
Group B
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Calamar - Gorrea Morral | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Frederik - Piechaczek | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
Basler - Schönberger | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
Götzelmann - Götzelmann | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Götzelmann - Götzelmann | 1-6 / 1-6 | Calamar - Gorrea Morral |
Basler - Schönberger | 3-6 / 2-6 | Frederik - Piechaczek |
Götzelmann - Götzelmann | 3-6 / 6-7 | Basler - Schönberger |
Calamar - Gorrea Morral | 6-3 / 7-6 | Frederik - Piechaczek |
Götzelmann - Götzelmann | 1-6 / 3-6 | Frederik - Piechaczek |
Calamar - Gorrea Morral | 7-5 / 6-2 | Basler - Schönberger |
Group C
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eckert - Schwörer | 3 | 0 | 6 | 1 | ( +5 ) |
Rose - Werner | 2 | 1 | 5 | 2 | ( +3 ) |
Colilles - Sant | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
Kugele - Petzold | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Eckert - Schwörer | 6-1 / 6-1 | Colilles - Sant |
Rose - Werner | 6-0 / 6-2 | Kugele - Petzold |
Eckert - Schwörer | 6-7 / 6-4 / 10-5 | Rose - Werner |
Colilles - Sant | 6-2 / 6-1 | Kugele - Petzold |
Eckert - Schwörer | 6-0 / 6-1 | Kugele - Petzold |
Colilles - Sant | 2-6 / 2-6 | Rose - Werner |
Group D
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Spinner - Ströhl | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Rudolph - Strauss | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
Klenert - Pöttinger | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
Baumgartner - Kies | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Rudolph - Strauss | 6-7 / 5-7 | Spinner - Ströhl |
Klenert - Pöttinger | 6-1 / 6-3 | Baumgartner - Kies |
Rudolph - Strauss | 6-1 / 6-2 | Klenert - Pöttinger |
Spinner - Ströhl | 6-0 / 6-0 | Baumgartner - Kies |
Rudolph - Strauss | 6-0 / 6-0 | Baumgartner - Kies |
Spinner - Ströhl | 6-1 / 6-3 | Klenert - Pöttinger |
Group E
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Herhoffer - Konstantinidis | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Fernández Cruz - Hernández Malmierca | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
Rupp - Schulz | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
Dreilich - Fernández Gómez | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Group F
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Messerschmidt - Panske | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Cramer - Margarit | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
Braun - Sánchez | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
Eckert - Miklitz | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Messerschmidt - Panske | 6-0 / 6-0 | Eckert - Miklitz |
Braun - Sánchez | 1-6 / 2-6 | Cramer - Margarit |
Messerschmidt - Panske | 6-0 / 6-0 | Braun - Sánchez |
Eckert - Miklitz | 1-6 / 0-6 | Cramer - Margarit |
Messerschmidt - Panske | 6-0 / 6-0 | Cramer - Margarit |
Eckert - Miklitz | 2-6 / 4-6 | Braun - Sánchez |