Group A
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eckert - Eckert | 2 | 0 | 4 | 0 | ( +4 ) |
Gräber - Miklitz | 1 | 1 | 2 | 2 | ( 0 ) |
Mader - Wedekind | 0 | 2 | 0 | 4 | ( -4 ) |
Eckert - Eckert | 6-0 / 6-0 | Mader - Wedekind |
Gräber - Miklitz | 6-0 / 6-2 | Mader - Wedekind |
Eckert - Eckert | 6-2 / 6-0 | Gräber - Miklitz |
Group B
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rudolph - Strauss | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Martínez Montiel - Sánchez | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
Frensch - Margarit | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
Hoffmann - Kummer | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Martínez Montiel - Sánchez | 6-1 / 6-3 | Frensch - Margarit |
Rudolph - Strauss | 6-0 / 6-0 | Hoffmann - Kummer |
Martínez Montiel - Sánchez | 6-0 / 6-1 | Hoffmann - Kummer |
Rudolph - Strauss | 6-0 / 6-2 | Frensch - Margarit |
Martínez Montiel - Sánchez | 3-6 / 1-6 | Rudolph - Strauss |
Frensch - Margarit | 6-3 / 6-1 | Hoffmann - Kummer |
Group C
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Herhoffer - Konstantinidis | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Calero - Rupp | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
Gausmann - Rudolph | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
Bauer - Bauer | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Calero - Rupp | 6-2 / 6-1 | Gausmann - Rudolph |
Bauer - Bauer | 1-6 / 1-6 | Herhoffer - Konstantinidis |
Calero - Rupp | 1-6 / 0-6 | Herhoffer - Konstantinidis |
Bauer - Bauer | 2-6 / 1-6 | Gausmann - Rudolph |
Calero - Rupp | 6-2 / 6-2 | Bauer - Bauer |
Gausmann - Rudolph | 1-6 / 2-6 | Herhoffer - Konstantinidis |
Group D
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schwörer - Weber | 2 | 0 | 4 | 0 | ( +4 ) |
Clausen - Würtner | 1 | 1 | 2 | 3 | ( -1 ) |
Fess - Saam | 0 | 2 | 1 | 4 | ( -3 ) |
Schwörer - Weber | 6-1 / 6-0 | Clausen - Würtner |
Fess - Saam | 6-3 / 5-7 / 0-1 | Clausen - Würtner |
Schwörer - Weber | 6-0 / 6-0 | Fess - Saam |