Group A
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kölling - Sánchez López | 3 | 1 | 7 | 2 | ( +5 ) |
Hevroni - Ravelo | 3 | 1 | 6 | 2 | ( +4 ) |
García Grumbach - Pieterse | 3 | 1 | 6 | 3 | ( +3 ) |
Ibach - Stange | 1 | 3 | 2 | 6 | ( -4 ) |
Felke - Hussmann | 0 | 4 | 0 | 8 | ( -8 ) |
García Grumbach - Pieterse | 4-6 / 6-3 / 6-3 | Kölling - Sánchez López |
Hevroni - Ravelo | 6-2 / 6-2 | Ibach - Stange |
García Grumbach - Pieterse | 6-0 / 6-1 | Felke - Hussmann |
Hevroni - Ravelo | 5-7 / 6-7 | Kölling - Sánchez López |
García Grumbach - Pieterse | 6-2 / 6-1 | Ibach - Stange |
Hevroni - Ravelo | 6-0 / 6-1 | Felke - Hussmann |
Kölling - Sánchez López | 6-3 / 6-3 | Ibach - Stange |
García Grumbach - Pieterse | 4-6 / 4-6 | Hevroni - Ravelo |
Kölling - Sánchez López | 6-1 / 6-2 | Felke - Hussmann |
Ibach - Stange | 6-2 / 6-2 | Felke - Hussmann |
Group B
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ahrens - Goerke | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Quesada Hernández - Vian Reyes | 2 | 1 | 4 | 3 | ( +1 ) |
González Teruel - Meléndez Núñez | 1 | 2 | 3 | 4 | ( -1 ) |
Reissig - Sosna | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Ahrens - Goerke | 6-2 / 6-2 | Quesada Hernández - Vian Reyes |
González Teruel - Meléndez Núñez | 6-1 / 6-0 | Reissig - Sosna |
Ahrens - Goerke | 6-0 / 6-0 | Reissig - Sosna |
González Teruel - Meléndez Núñez | 7-5 / 5-7 / 4-6 | Quesada Hernández - Vian Reyes |
Ahrens - Goerke | 6-3 / 6-2 | González Teruel - Meléndez Núñez |
Quesada Hernández - Vian Reyes | 6-0 / 6-1 | Reissig - Sosna |