|
Group A
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Esmeijer - Esmeijer | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
| Brouver - Fuchs | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
| Beekman - Visscher | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
| van Hilten - van der Geer | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
| Esmeijer - Esmeijer | 6-1 / 6-1 | Beekman - Visscher |
| van Hilten - van der Geer | 1-6 / 2-6 | Brouver - Fuchs |
| Esmeijer - Esmeijer | 7-5 / 6-2 | Brouver - Fuchs |
| van Hilten - van der Geer | 1-6 / 2-6 | Beekman - Visscher |
| Esmeijer - Esmeijer | 6-4 / 6-3 | van Hilten - van der Geer |
| Beekman - Visscher | 1-6 / 2-6 | Brouver - Fuchs |
|
Group B
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hendriks - de Jong | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
| Scholten - van der Knoop | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
| Bos - Esmeijer | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
| Collot D'Escury - Kloosterman | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
| Hendriks - de Jong | 6-0 / 6-0 | Bos - Esmeijer |
| Scholten - van der Knoop | 6-0 / 6-0 | Collot D'Escury - Kloosterman |
| Collot D'Escury - Kloosterman | 1-6 / 2-6 | Bos - Esmeijer |
| Scholten - van der Knoop | 1-6 / 6-7 | Hendriks - de Jong |
| Scholten - van der Knoop | 6-1 / 6-1 | Bos - Esmeijer |
| Collot D'Escury - Kloosterman | 1-6 / 2-6 | Hendriks - de Jong |
|
Group C
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon - Vergeer | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
| Lanenga - de Jong | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
| Fleuren - Stroeken | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
| Kruijsdijk - Kruijsdijk | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
| Kruijsdijk - Kruijsdijk | 0-6 / 1-6 | Brandon - Vergeer |
| Fleuren - Stroeken | 2-6 / 4-6 | Lanenga - de Jong |
| Kruijsdijk - Kruijsdijk | 0-6 / 1-6 | Fleuren - Stroeken |
| Brandon - Vergeer | 7-6 / 6-4 | Lanenga - de Jong |
| Kruijsdijk - Kruijsdijk | 0-6 / 1-6 | Lanenga - de Jong |
| Brandon - Vergeer | 6-0 / 6-1 | Fleuren - Stroeken |
|
Group D
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoefman - Sorgdrager | 2 | 1 | 5 | 2 | ( +3 ) |
| Garcia - Oude Egbrink | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
| Borsboom - de Witte | 2 | 1 | 4 | 4 | ( 0 ) |
| Pavin - Steenis | 0 | 3 | 1 | 6 | ( -5 ) |
| Pavin - Steenis | 2-6 / 3-6 | Hoefman - Sorgdrager |
| Borsboom - de Witte | 4-6 / 5-7 | Garcia - Oude Egbrink |
| Pavin - Steenis | 6-4 / 1-6 / 8-10 | Borsboom - de Witte |
| Hoefman - Sorgdrager | 6-1 / 6-3 | Garcia - Oude Egbrink |
| Pavin - Steenis | 6-7 / 3-6 | Garcia - Oude Egbrink |
| Hoefman - Sorgdrager | 6-4 / 5-7 / 7-10 | Borsboom - de Witte |