Group A
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Deters - Gutiérrez Soria | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
Korff - Paul | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
Bednarz - Plehm | 1 | 2 | 2 | 5 | ( -3 ) |
Hemp - Schottmayer | 0 | 3 | 1 | 6 | ( -5 ) |
Deters - Gutiérrez Soria | 6-3 / 6-1 | Korff - Paul |
Hemp - Schottmayer | 4-6 / 6-3 / 4-6 | Bednarz - Plehm |
Deters - Gutiérrez Soria | 6-0 / 6-2 | Bednarz - Plehm |
Hemp - Schottmayer | 6-7 / 4-6 | Korff - Paul |
Deters - Gutiérrez Soria | 6-0 / 6-1 | Hemp - Schottmayer |
Korff - Paul | 6-2 / 6-3 | Bednarz - Plehm |
Group B
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bosselmann - Wiessner | 3 | 0 | 6 | 1 | ( +5 ) |
Bettink - Christesen | 2 | 1 | 5 | 3 | ( +2 ) |
Bott - Schaafstall | 1 | 2 | 3 | 4 | ( -1 ) |
González Teruel - Meléndez Núñez | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
Bettink - Christesen | 6-2 / 6-0 | González Teruel - Meléndez Núñez |
Bosselmann - Wiessner | 6-2 / 7-5 | Bott - Schaafstall |
Bosselmann - Wiessner | 6-2 / 6-0 | González Teruel - Meléndez Núñez |
Bettink - Christesen | 6-7 / 7-6 / 6-3 | Bott - Schaafstall |
Bosselmann - Wiessner | 6-1 / 3-6 / 7-6 | Bettink - Christesen |
Bott - Schaafstall | 6-0 / 6-0 | González Teruel - Meléndez Núñez |
Group C
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ahrens - González Serrano | 2 | 0 | 4 | 1 | ( +3 ) |
Holzmüller - Wrage | 1 | 1 | 3 | 2 | ( +1 ) |
Sánchez - von Ass | 0 | 2 | 0 | 4 | ( -4 ) |
Ahrens - González Serrano | 4-6 / 6-1 / 6-3 | Holzmüller - Wrage |
Holzmüller - Wrage | 6-1 / 6-4 | Sánchez - von Ass |
Ahrens - González Serrano | 6-0 / 6-1 | Sánchez - von Ass |