|
Group A
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wennink - van Weerdt | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
| Fernández Gómez - Tintore | 2 | 1 | 4 | 3 | ( +1 ) |
| Kurpershoek - Richters | 1 | 2 | 3 | 4 | ( -1 ) |
| de Munck - van der Spek | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
| Wennink - van Weerdt | 6-1 / 6-1 | Fernández Gómez - Tintore |
| Kurpershoek - Richters | 6-0 / 6-0 | de Munck - van der Spek |
| Wennink - van Weerdt | 6-4 / 6-2 | Kurpershoek - Richters |
| Fernández Gómez - Tintore | 6-1 / 6-2 | de Munck - van der Spek |
| Wennink - van Weerdt | 6-2 / 6-0 | de Munck - van der Spek |
| Fernández Gómez - Tintore | 2-6 / 6-2 / 6-1 | Kurpershoek - Richters |
|
Group B
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aalderink - Ravestein | 3 | 0 | 6 | 0 | ( +6 ) |
| Bakker - Commandeur | 2 | 1 | 4 | 2 | ( +2 ) |
| Boele - Hustinx | 1 | 2 | 2 | 4 | ( -2 ) |
| Velthuis - de Gruiter | 0 | 3 | 0 | 6 | ( -6 ) |
| Aalderink - Ravestein | 6-4 / 6-3 | Bakker - Commandeur |
| Boele - Hustinx | 6-1 / 7-6 | Velthuis - de Gruiter |
| Aalderink - Ravestein | 6-3 / 6-0 | Boele - Hustinx |
| Bakker - Commandeur | 6-1 / 7-5 | Velthuis - de Gruiter |
| Aalderink - Ravestein | 6-2 / 6-1 | Velthuis - de Gruiter |
| Bakker - Commandeur | 6-2 / 6-4 | Boele - Hustinx |
|
Group C
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gronsveld - van Es | 4 | 0 | 8 | 0 | ( +8 ) |
| Dirikx - Fransen | 3 | 1 | 6 | 4 | ( +2 ) |
| de Klerk - de Klerk | 2 | 2 | 5 | 5 | ( 0 ) |
| Stadegaard - Tutuarima | 1 | 3 | 3 | 6 | ( -3 ) |
| Romanowski - Sánchez | 0 | 4 | 1 | 8 | ( -7 ) |
| Gronsveld - van Es | 6-3 / 6-2 | Dirikx - Fransen |
| de Klerk - de Klerk | 6-4 / 3-6 / 7-6 | Stadegaard - Tutuarima |
| Gronsveld - van Es | 6-4 / 6-4 | de Klerk - de Klerk |
| Dirikx - Fransen | 6-4 / 6-0 | Stadegaard - Tutuarima |
| Gronsveld - van Es | 6-2 / 7-5 | Stadegaard - Tutuarima |
| Dirikx - Fransen | 2-6 / 6-1 / 6-2 | Romanowski - Sánchez |
| Gronsveld - van Es | 6-0 / 6-0 | Romanowski - Sánchez |
| de Klerk - de Klerk | 7-6 / 0-6 / 6-7 | Dirikx - Fransen |
| Stadegaard - Tutuarima | 7-6 / 6-4 | Romanowski - Sánchez |
| de Klerk - de Klerk | 6-0 / 6-0 | Romanowski - Sánchez |
|
Group D
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leunissen - Romeijn | 4 | 0 | 8 | 0 | ( +8 ) |
| Bel - Tuijp | 3 | 1 | 6 | 3 | ( +3 ) |
| Araque - Lorenzo | 2 | 2 | 5 | 5 | ( 0 ) |
| Ravestein - Ravestein | 1 | 3 | 3 | 6 | ( -3 ) |
| Gebuis - van Vliet | 0 | 4 | 0 | 8 | ( -8 ) |
| Leunissen - Romeijn | 6-1 / 6-2 | Araque - Lorenzo |
| Bel - Tuijp | 6-3 / 6-2 | Gebuis - van Vliet |
| Leunissen - Romeijn | 6-2 / 6-4 | Bel - Tuijp |
| Gebuis - van Vliet | 2-6 / 2-6 | Ravestein - Ravestein |
| Leunissen - Romeijn | 6-2 / 6-0 | Gebuis - van Vliet |
| Bel - Tuijp | 6-7 / 6-2 / 6-2 | Araque - Lorenzo |
| Leunissen - Romeijn | 6-1 / 6-2 | Ravestein - Ravestein |
| Gebuis - van Vliet | 2-6 / 3-6 | Araque - Lorenzo |
| Bel - Tuijp | 6-4 / 6-4 | Ravestein - Ravestein |
| Ravestein - Ravestein | 3-6 / 6-1 / 3-6 | Araque - Lorenzo |